売地
| 価格 |
970万円 | 交通 |
北陸鉄道浅野川線 「内灘」駅
徒歩6分 向粟崎バス停下車 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 161.54㎡ / 48.86坪 | 所在地 | 石川県河北郡内灘町字向粟崎3丁目 14 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

内灘町 向粟崎 北國銀行内灘支店近く 約50坪 更地 建築条件なし

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
076-255-7555
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 石川県河北郡内灘町字向粟崎3丁目 14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
北陸鉄道浅野川線 「内灘」駅
徒歩6分 向粟崎バス停下車 徒歩4分 |
||
| 価格 | 970万円 | 坪単価 | 19.85万円 |
| 土地面積 | 161.54㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 二方 (北西側4.3m 間口8.8m) (南東側 公道4.5m 間口9.6m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 向粟崎小学校(約885m / 徒歩12分) | ||
| 物件番号 | 102711804 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月7日 | 次回更新予定日 | 2026年9月21日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月21日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社REハウス21 〒921-8131 石川県金沢市三十苅町乙157 石川県知事(1)第4542号 (公社)石川県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 |
||
076-255-7555
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日、年末年始、盆、他
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【土地図】